关于山东省康复研究中心(山东省康复医院)2018年公开招聘工作人员笔试成绩等有关事项的公告

发布日期:2018-06-11

2018年山东省康复研究中心(山东省康复医院)公开招聘工作人员笔试阅卷工作已经完成。根据有关规定,现将2018年山东省康复研究中心(山东省康复医院)公开招聘工作人员笔试成绩等有关事项公告如下:

一、查询2018年山东省康复研究中心(山东省康复医院)公开招聘工作人员笔试成绩,请登录bet365现金,网站地址:http://www.chaowm.com/。

二、按照《关于2018年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2017〕46号)规定,根据岗位招聘计划和笔试成绩,经研究,2018年山东省康复研究中心(山东省康复医院)笔试成绩合格分数线确定为45分。进入面试范围人员名单见附件。

三、进入面试范围人员应及时与招聘单位联系,按规定提交《省属事业单位公开招聘报名登记表》《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》及岗位要求的有关材料。截至面试之日前第3天的17时,面试人选仍未向招聘单位提交有关材料的,视为放弃面试资格。经审查不具备报考条件的,取消其面试资格。通过资格复审取得面试资格的人员发放面试通知单,参加面试的人员应按通知单所指定的时间、地点准时参加面试。资格复审具体时间、地点另行通知。

 

附件:1 2018年度初中级岗位进入面试范围人员名单

      2 2018年度高级岗位进入面试范围人员名单

 

 

 

 

山东省康复研究中心

2018年6月11日

附件1:

 

2018年山东省康复研究中心(山东省康复医院)公开招聘初中级岗位    进入面试范围人员名单
姓名 准考证号 主管部门 招聘单位 岗位 笔试成绩 排名
郭玲玲 1806023722 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 儿科1 59.20 1
王新 1806023702 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 儿科1 49.20 2
李委 1806023705 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 骨科1 67.80 1
方占和 1806023630 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 骨科1 61.00 2
康宗扬 1806023704 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 内科1 51.80 1
王娟 1806023629 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 内科1 51.20 2
李辉 1806023716 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 内科1 50.20 3
李智伟 1806023623 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 外科1 61.80 1
张乐国 1806023628 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 外科1 59.60 2
陆继广 1806023711 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 外科1 48.00 3
冯栋盛 1806023720 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 急诊内科1 59.00 1
王文夫 1806023620 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 急诊内科1 55.80 2
张守强 1806023717 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 急诊内科1 55.00 3
冉令强 1806023615 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 急诊内科1 52.40 4
邱扬广 1806023706 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 急诊内科1 48.00 5
刘欣 1806023712 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 神经科1 56.40 1
张玉 1806023726 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 神经科1 51.80 2
张圆圆 1806023707 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 神经科1 51.80 2
刘长营 1806030118 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验科1 62.20 1
潘持国 1806030209 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验科1 62.00 2
穆可红 1806030124 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验科1 55.00 3
孔维茹 1806030108 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验科1 49.80 4
王海燕 1806030212 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验科1 47.20 5
张海霞 1806030218 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验科1 46.00 6
吕海玲 1806020528 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 信息科1 60.20 1
翟成景 1806020612 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 信息科1 49.80 2
杜姗 1806020624 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 信息科1 48.80 3
李春晓 1806023613 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 内科2 55.60 1
张浩 1806023624 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学影像科2 68.80 1
杨瑞 1806023724 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学影像科2 58.60 2
杨一鸣 1806023622 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学影像科2 53.40 3
夏磊 1806023715 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学影像科2 53.40 3
刘晓莉 1806030205 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验2 63.20 1
崔晓翡 1806030109 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验2 57.40 2
杨雨 1806030216 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验2 56.60 3
刘雅琳 1806030223 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验2 56.00 4
郑玉叶 1806030105 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验2 55.60 5
宗玉鑫 1806030210 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学检验2 55.00 6
李爽 1806041830 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 护理1 64.60 1
焦志华 1806041829 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 护理1 63.60 2
王菲菲 1806041730 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 护理1 63.40 3
成蕾 1806041816 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 护理1 62.60 4
张亚丽 1806041727 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 护理1 60.20 5
岳丽伟 1806041906 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 护理1 59.00 6
辛妍 1806042012 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 特殊教育 54.30 1
魏旭 1806042013 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 特殊教育 53.90 2
李丹婷 1806042023 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 特殊教育 53.60 3
赵亚 1806020530 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 康复治疗师 64.40 1
李静 1806020626 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 康复治疗师 53.20 2
贾爱宝 1806020525 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 康复治疗师 48.40 3
赵华龙 1806020617 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 康复治疗师 48.00 4
刘睛睛 1806020615 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 康复治疗师 46.80 5
郑舒畅 1806020622 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 康复治疗师 45.60 6
孙鹏程 1806020627 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 信息科2 61.20 1
孙菁 1806020518 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 信息科2 56.20 2
于炜东 1806020602 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 信息科2 55.00 3
李天乐 1806020611 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 假肢矫形 49.60 1

附件2:

2018年山东省康复研究中心(山东省康复医院)公开招聘高级岗位       进入面试范围人员名单
姓名 报名序列号 主管部门 招聘单位 岗位 备注
朱士文 00256 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 急诊科  
武玉国 00028 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 内科  
崔贵祥 00239 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 内科  
黄保良 00031 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 骨科  
张成 00108 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 骨科  
张业祥 00175 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 骨科  
冯涛 00253 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 骨科  
黄宁庆 00233 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 骨科  
刘得平 00015 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 儿科  
吴国林 00045 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 儿科  
马善晶 00270 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 儿科  
郭明 00047 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 医学影像科  
鹿霞 00250 山东省残疾人联合会 山东省康复研究中心(山东省康复医院) 护理